Jesteśmy producentem diodowych wyświetlaczy alfanumerycznych służących do wizualnego przekazywania informacji tekstowych, wpisywanych z komputera PC lub ze sterowników PLC. Tablice mają zastosowanie w sklepach, instytucjach, bankach,sądach, aptekach, kantorach, kolekturach lotto, dworcach, przystankach komunikacji miejskiej, kinach, szkołach, a nawet zakładach produkcyjnych czy fabrykach.
Elektroniczne wyświetlacze alfanumeryczne to bardzo skuteczna reklama wizualna, wygodny i czytelny sposób na przekazanie informacji:
Wyświetlacze mają zastosowanie w sklepach, instytucjach, bankach, aptekach, kantorach, kolekturach lotto, dworcach, przystankach komunikacji miejskiej, kinach, szkołach, a nawet zakładach produkcyjnych czy fabrykach.
Funkcjonalność
Wyświetlacze informacyjne oferują następujące funkcje:
Wyświetlacz może być wyposażony w zegar wyświetlający czas lokalny lub w innej strefie, datę, termometr lub inne funkcje.
Zewnętrzną wygląd tablic dostosowujemy do wymagań odbiorcy.
Kolor tekstu, kolorystyka tła, obudowy itp. zgodna z logotypem Klienta.
Obudowa wykonana jest z aluminium malowanego proszkowo. Płyta czołowa (plexi) - grafika wykonana z folii samoprzylepnej.
Przykładowa praca z programem sterującym na komputerze PC >>>
Tabela wymiarów najczęściej produkowanych wyświetlaczy alfanumerycznych
Typ | Wymiary zewnętrzne LxB [cm] | Wysokość cyfry H [cm] | Kolory świecenia |
WA6 - 5M | 95x10 | 6 | czerwony, zielony, żółty |
WA6 - 6M | 115x10 | 6 | czerwony, zielony, żółty |
WA6 - 7M | 133x10 | 6 | czerwony, zielony, żółty |
WA6 - 8M | 152x10 | 6 | czerwony, zielony, żółty |
WA6 - 9M | 170x10 | 6 | czerwony, zielony, żółty |
WA6 - 10M | 190x10 | 6 | czerwony, zielony, żółty |
WA8 - 5M | 125x16 | 8 | czerwony, zielony, żółty |
WA8 - 6M | 150x16 | 8 | czerwony, zielony, żółty |
WA8 - 7M | 175x16 | 8 | czerwony, zielony, żółty |
WA8 - 8M | 200x16 | 8 | czerwony, zielony, żółty |
WA8 - 9M | 225x16 | 8 | czerwony, zielony, żółty |
WA8 - 10M | 250x16 | 8 | czerwony, zielony, żółty |
WA8 - 11M | 275x16 | 8 | czerwony, zielony, żółty |
WA8 - 12M | 300x16 | 8 | czerwony, zielony, żółty |
WA15 - 5M | 125x24 | 15 | czerwony, zielony, żółty |
WA15 - 6M | 150x24 | 15 | czerwony, zielony, żółty |
WA15 - 7M | 175x24 | 15 | czerwony, zielony, żółty |
WA15 - 8M | 200x24 | 15 | czerwony, zielony, żółty |
WA16 - 5M | 125x24 | 16 | czerwony, zielony, żółty |
WA16 - 6M | 150x24 | 16 | czerwony, zielony, żółty |
WA16 - 7M | 175x24 | 16 | czerwony, zielony, żółty |
WA16 - 8M | 200x24 | 16 | czerwony, zielony, żółty |
WA16 - 9M | 225x24 | 16 | czerwony, zielony, żółty |
WA16 - 10M | 250x24 | 16 | czerwony, zielony, żółty |
WA16 - 11M | 275x24 | 16 | czerwony, zielony, żółty |
WA16 - 12M | 300x24 | 16 | czerwony, zielony, żółty |
WA23 - 5M | 123x30 | 23 | czerwony, zielony, żółty |
WA23 - 6M | 146x30 | 23 | czerwony, zielony, żółty |
WA23 - 7M | 170x30 | 23 | czerwony, zielony, żółty |
WA23 - 8M | 193x30 | 23 | czerwony, zielony, żółty |
WA23 - 9M | 216x30 | 23 | czerwony, zielony, żółty |
WA23 - 10M | 240x30 | 23 | czerwony, zielony, żółty |
WA23 - 11M | 263x30 | 23 | czerwony, zielony, żółty |
WA23 - 12M | 287x30 | 23 | czerwony, zielony, żółty |
Powyższa tabela ma charakter poglądowy. Wykonujemy dowolne długości wyświetlaczy.
Głębokość (D) wyświetlaczy
Wyświetlacze do zastosowań zewnętrznych są montowane w kasetonach o głębokości 14cm.
Przy wykonaniach wewnętrznych grubość jest uzależniona od miejsca zainstalowania sterownika tablicy:
Wyświetlacze wielkogabarytowe
WA30 - wysokość liter 30 cm, zbudowany z modułów o długości 30 cm,
WA60 - wysokość liter 60 cm, zbudowany z modułów o długości 60 cm,
Długości wyświetlaczy WA30 i WA60 wynoszą do kilkunastu metrów.
Sterowanie
Sterowanie tablic odbywa się z komputera PC.
Możliwe jest zastosowanie następujących sposobów komunikacji w komputerem:
Temperatura pracy
Zasilanie